F5, Inc.は、このページに記載されていない可能性がある任意の商標とサービスマークで確立された知的財産権と営業権の両方またはいずれかを放棄するものではありません。表記と記述子列は、米国と他の国の両方またはいずれかに適用します。F5の商標またはサービスマーク、あるいはその両方を参照するすべての公開ドキュメントでは、初回言及時に正しい表記と記述子が必要です。F5, Inc.から明示的に提供される場合を除き、F5の商標を使用する権利、ライセンス、または許可は認められません。
表記キー:® = 登録商標、™ = 商標、SM = サービスマーク
| マーク | 表記 | 記述子 |
|---|---|---|
| 3DNS | ™ | 製品、デバイス、コントローラ |
| AAM | ® | 製品、モジュール |
| Access Policy Manager | ® | 製品モジュール、アクセスおよびセキュリティソリューション、ソリューション、製品 |
| Advanced Client Authentication | ™ | 機能 |
| Advanced Firewall Manager | ™ | 製品、モジュール |
| 高度なルーティング | ™ | 機能 |
| ADVANCED WAF LAUNCHPAD | ™ | サービス |
| AFM | ™ | 製品、モジュール |
| A Force For | ™ | スローガン |
| Agility | ℠ | イベント、トレーニング、プログラム |
| Anti-Bot Mobile | ™ | SDK、製品、サービス |
| APM | ® | 製品モジュール、アクセスおよびセキュリティソリューション、ソリューション、製品 |
| Application Acceleration Manager | ™ | 製品、モジュール |
| Application Cloud Services | ™ | サービス |
| Application Security Manager | ™ | アプリケーション配信セキュリティコントローラ、製品モジュール |
| Application Services Controller | ™ | 製品、モジュール |
| Applications without Constraints | ™ | スローガン |
| AskF5 | ™ | 知識ベース、ウェブサイト |
| ASM | ® | アプリケーション配信セキュリティコントローラ、製品モジュール |
| ASPEN MESH | ™ | ソフトウェア |
| BIG-IP | ® | アプリケーション配信コントローラ、製品、プラットフォーム、ファミリー、スイート |
| BIG-IP EDGE GATEWAY | ® | 製品モジュール、リモートアクセスソリューション、製品、ソリューション |
| BIG-IQ | ® | 製品、モジュール、システム |
| Blackfish | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Botwall | ® | サイバーセキュリティサービス |
| ® | 認定プログラム、サービス、トレーニング | |
| COHESION | ™ | プログラム、パートナープログラム、クラウドプログラム |
| Cloud Extender | ® | 機能、製品、ソリューション |
| CloudFucious | ™ | ブログ、ジャーナル |
| Clustered Multiprocessing | ™ | 機能、テクノロジー、アーキテクチャ |
| CMP | ® | 機能、テクノロジー、アーキテクチャ |
| Data Manager | ™ | 製品、ソリューション |
| DataSafe | ™ | 機能 |
| DDoS Hybrid Defender | ® | モジュール、製品、デバイス |
![]() |
™ | コンピュータセキュリティサービス |
| DevCentral | ™ | オンラインコミュニティ、開発者コミュニティ |
![]() |
™ | オンラインコミュニティ、開発者コミュニティ |
| DNS Express | ® | 機能 |
| DSC | ® | 機能 |
| DSI | ™ | テクノロジー |
| Edge Client | ® | ソフトウェアモジュール、ソリューション |
| Edge Gateway | ™ | 製品モジュール、リモートアクセスソリューション、製品、ソリューション |
| Edge Portal | ® | アプリ、アプリケーション、ソフトウェアモジュール、ソリューション |
| ELEVATE | ® | プログラム、パートナープログラム、パートナーリワードプログラム |
| ENGAGE | ™ | プログラム、パートナープログラム、マネージドサービスプログラム |
| Enterprise Manager | ™ | 製品、一元管理アプライアンス |
| F5 | ® | 製品、ソリューション、プロフェッショナルサービス |
| ® | 製品、プロフェッショナルサービス | |
| F5 Access | ™ | 製品、モジュール、アプリケーション |
| F5 Agility | ℠ | イベント、トレーニング、プログラム |
| F5 Elite | ™ | チャネルサービスプログラム |
| F5 Labs | ™ | プログラム、ソリューション、ウェブサイト |
![]() |
® | プログラム、ソリューション、ウェブサイト |
| F5 Management Pack | ® | 製品、ソリューション |
| F5 Networks | ® | 製品、アプリケーション配信ネットワークデバイス、プロフェッショナルサービス |
| F5 READY | ™ | サービス |
| F5 Synthesis(実行中テキスト/見出し内) | ™ | アーキテクチャ |
| f5 Synthesis(画像内) | ™ | アーキテクチャ |
| F5 TMOS | ® | プラットフォーム、アーキテクチャ |
| ™ | アーキテクチャ | |
| 高速アプリケーションプロキシ | ™ | 機能 |
| Fast Cache | ™ | 機能 |
| Global Traffic Manager | ™ | 製品、ソリューション |
| GTM | ™ | 製品、ソリューション |
| GUARDIAN | ® | チャネルサービスプログラム、カスタマーサポートサービス |
| HERCULON | ® | セキュリティ製品、プラットフォーム、ファミリー、スイート |
| HSB | ™ | ソフトウェア |
| iApps | ® | テンプレート、デプロイメント、オブジェクト |
| IBR | ™ | 機能 |
| iCall | ® | テクノロジー、機能 |
| iControl | ® | API、インターフェース |
| iHealth | ® | システム、サービス、ソリューション |
| インテリジェントなブラウザ参照 | ™ | 機能 |
| Intelligent Compression | ™ | 機能 |
| IPv6 Gateway | ™ | 機能 |
| iQuery | ® | プロトコル、機能 |
| iRules | ® | スクリプト言語、スクリプト、機能 |
| iRules OnDemand | ™ | サービス |
| iSeries | ® | プラットフォーム、アーキテクチャ |
| iSession | ® | 機能、ネットワークトンネリング機能、トンネル |
| iWorkflow | ® | 製品、機能 |
| Leaked Credential Check | ™ | 機能 |
| Link Controller | ™ | 製品モジュール |
| LTM | ® | アプリケーション配信コントローラ、製品モジュール |
| Local Traffic Manager | ™ | アプリケーション配信コントローラ、製品モジュール |
| メッセージセキュリティマネージャー | ™ | 機能モジュール |
| MobileSafe | ® | モバイル保護、セキュリティ製品 |
| MSM | ™ | 機能モジュール |
| NGINX | ® | 製品、サービス |
![]() |
® | 製品 |
| NGINX Plus | ® | 製品、サービス |
| NGINX Controller | ™ | 製品、サービス |
| OneConnect | ™ | 機能 |
| Packet Velocity | ® | ASIC |
| PEM | ™ | 製品 |
| Point Load Balancer | ® | 製品 |
| Policy Enforcement Manager | ™ | 製品 |
| Protocol Security Manager | ™ | 機能モジュール |
| PSM | ™ | 機能モジュール |
| Real Traffic Policy Builder | ® | エンジン、機能 |
| Ready Defense | ® | コンピュータセキュリティサービス |
| SalesXchange | ™ | イベント、トレーニング、プログラム |
| ™ | イベント、トレーニング、プログラム | |
| ScaleN | ® | 機能、テクノロジー、アーキテクチャ |
| SDAS * | ® | オファリング |
| SDC | ™ | 製品 |
![]() |
® | サイバーセキュリティサービス |
| Shape Connect | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Shape Defense | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Shape Enterprise Defense | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Shape Recognize | ™ | サイバーセキュリティサービス |
| Shape Security | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Shapeshifter | ® | サイバーセキュリティサービス |
| Signaling Delivery Controller | ™ | 製品 |
| Silverline | ® | コンピュータセキュリティサービス |
| Silverline Threat Intelligence | ® | コンピュータセキュリティサービス |
| SIRT | ™ | コンピュータセキュリティサービス |
| Software Defined Application Services | ™ | オファリング |
| Solutions for an application world | ® | スローガン |
| SSLアクセラレーション | ™ | モジュール |
| SSL Everywhere | ® | アーキテクチャ、ソリューション |
| SSL Orchestrator | ® | 製品、デバイス |
| StrongBox | ® | 評価プログラム |
| SuperVIP | ® | 機能、仮想IPアドレス、テクノロジー |
| SYN Check | ™ | 機能 |
| SYNTHESIS | ® | アーキテクチャ |
| TCP Express | ™ | 機能 |
| TDR | ™ | 機能 |
| TechXchange | ™ | イベント、トレーニング、プログラム |
| ™ | イベント、トレーニング、プログラム | |
| Threat Campaigns | ™ | 機能 |
| TMOS | ® | プラットフォーム、アーキテクチャ |
| Traffic Management Operating System | ® | プラットフォーム、アーキテクチャ |
| TrafficShield | ® | 製品、デバイス |
| TrainingPass | ® | プログラム |
| Transparent Data Reduction (TDR) | ™ | 機能 |
| TurboFlex | ™ | テクノロジー、機能 |
| UNITY | ® | チャネルプログラム、パートナープログラム |
| VAULT | ™ | プログラム、パートナープログラム、セキュリティプログラム |
| vCMP | ® | 機能、ハイパーバイザー、テクノロジー |
| VIPRION | ® | アプリケーション配信コントローラ、システム、シャーシ、ブレード |
| Virtual Clustered Multiprocessing | ™ | 機能、ハイパーバイザー、テクノロジー |
| WA | ™ | 製品、Webアプリケーション配信デバイス、製品モジュール、プラットフォーム |
| WAF Express | ® | クラウドベースサービス、セキュリティ機能 |
| WE MAKE APPS GO | ® | スローガン |
| WE MAKE APPS GO Faster.Smarter.Safer. | ® | スローガン |
![]() |
™ | スローガン |
| WebAccelerator | ™ | 製品、Webアプリケーション配信デバイス、製品モジュール、プラットフォーム |
| WebSafe | ™ | ウェブ保護、セキュリティ製品 |
* Do not use “SDAS” in Japan – use software defined application services instead.