Finden Sie heraus, welches NGINX-Modell das richtige für Sie ist – NGINX Open Source oder NGINX Plus
Diese Gegenüberstellung vergleicht beliebte Funktionen und Anwendungsfälle.
| Features | |||
|---|---|---|---|
| Load-Balancer | |||
| HTTP- und TCP/UDP-Support | |||
| Anforderungsweiterleitung auf Ebene 7 | |||
| Sitzungspersistenz | |||
| Aktive Zustandsprüfungen | |||
| Integration der DNS-Diensterkennung | |||
| Content-Cache | |||
| Statisches und dynamisches Content Caching | |||
| Cache‑löschende API | |||
| MQTT-Protokollunterstützung für IoT-Geräte | |||
| Webserver und Reverse-Proxy | |||
| Ursprungsserver für statischen Inhalt | |||
| Reverse-Proxy: HTTP, FastCGI, memcached, SCGI, uwsgi | |||
| HTTP/2-Gateway | |||
| gRPC-Proxy | |||
| HTTP/2-Server-Push | |||
| HTTP/3 über QUIC | |||
| Sicherheitskontrollen | |||
| HTTP Basic Authentication | |||
| HTTP-Authentifizierungsunterabfragen | |||
| IP-Adressen-basierte Zugangskontrolllisten | |||
| Ratenbegrenzung | |||
| Dual‑Stack-RSA/ECC SSL/TLS-Auslagerung | |||
| TLS 1.3 Unterstützung | |||
| JWT-Authentifizierung | |||
| OpenID Connect Single Sign-on (SSO) | |||
| Interne Umleitung | |||
| NGINX als SAML-Service-Provider | |||
| NGINX App Protect (Zusatzkosten) | |||
| Überwachung | |||
| Export in externe Überwachungs-Tools | |||
| Integriertes Dashboard | |||
| Erweiterter Status mit mehr als 100 zusätzlichen Metriken | |||
| Native offene Telemetrieverfolgung | |||
| Hochverfügbarkeit | |||
| Aktiv-Aktiv | |||
| Aktiv-Passiv | |||
| Synchronisierung der Konfiguration über Cluster | |||
| Statusteilung: Sticky‑Learn-Sitzungspersistenz, Ratenbegrenzung, Schlüsselwertspeicherungen | |||
| Programmierbarkeit | |||
| NGINX JavaScript-Modul | |||
| NGINX Plus API zur dynamischen Rekonfiguration | |||
| Schlüsselwertspeicherung | |||
| Dynamische Rekonfiguration ohne erneute Prozessladung | |||
| Streaming-Medien | |||
| Live-Streaming: RTMP, HLS, DASH | |||
| VOD: Flash (FLV), MP4 | |||
| Adaptive Bitrate-VOD: HLS, HDS | |||
| MP4-Bandbreitenkontrolle | |||
| Ökosystem von Drittanbietern | |||
| Ingress Controller | |||
| OpenShift-Router | |||
| Dynamisches Modul-Repository | |||
| Bereitstellbar als Service | |||
| Kommerzieller Support |